

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 44³â»ý (¸¸83¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä Åõ½Ñ2WD(VGT)JX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 01ÀÏ~2026³â 10¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
99,970 | 165,970 | 338,420 | 33,890 | 10,510 | 0 | 31,710 | 680,470 |
![]() |
126,690 | 190,180 | 345,840 | 33,310 | 7,710 | 0 | 53,400 | 757,130 | |
![]() |
108,360 | 232,290 | 385,860 | 27,940 | 5,800 | 0 | 35,440 | 795,690 | |
![]() |
139,880 | 257,930 | 385,590 | 32,460 | 10,290 | 0 | 44,330 | 870,480 | |
![]() |
136,940 | 286,940 | 454,580 | 33,340 | 5,950 | 0 | 38,400 | 956,150 |