

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 56³â»ý (¸¸-29¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä The All New ½ºÆ÷ƼÁö 1.6 Åͺ¸(2wd) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 06ÀÏ~2026³â 09¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
82,880 | 140,850 | 250,850 | 20,580 | 6,240 | 163,180 | 23,900 | 688,480 |
![]() |
130,090 | 91,560 | 223,080 | 21,080 | 1,520 | 218,960 | 18,690 | 704,980 | |
![]() |
98,260 | 157,780 | 245,110 | 14,280 | 1,710 | 166,490 | 26,020 | 709,650 | |
![]() |
83,190 | 173,640 | 237,880 | 26,890 | 1,060 | 189,520 | 19,230 | 731,410 | |
![]() |
105,820 | 163,700 | 231,510 | 22,570 | 2,440 | 174,980 | 32,900 | 733,920 | |
![]() |
97,800 | 190,250 | 263,730 | 19,320 | 780 | 172,860 | 27,600 | 772,340 | |
![]() |
104,610 | 191,080 | 224,760 | 30,870 | 560 | 206,760 | 18,360 | 777,000 | |
![]() |
113,610 | 185,380 | 271,730 | 24,410 | 5,840 | 174,640 | 30,260 | 805,870 |