

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 56³â»ý (¸¸71¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2005³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(½ÅÇü) N20 ±âº»Çü,¿ÀÅä,ABS,AIR-S,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 13ÀÏ~2026³â 09¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
114,510 | 0 | 228,940 | 0 | 0 | 0 | 28,010 | 371,460 |
![]() |
113,880 | 0 | 276,570 | 0 | 0 | 0 | 28,390 | 418,840 | |
![]() |
135,300 | 0 | 249,820 | 0 | 0 | 0 | 34,810 | 419,930 | |
![]() |
124,690 | 0 | 266,960 | 0 | 0 | 0 | 32,490 | 424,140 | |
![]() |
133,410 | 0 | 277,870 | 0 | 0 | 0 | 28,570 | 439,850 | |
![]() |
133,930 | 0 | 288,830 | 0 | 0 | 0 | 25,650 | 448,410 | |
![]() |
126,590 | 0 | 308,020 | 0 | 0 | 0 | 27,070 | 461,680 | |
![]() |
134,900 | 0 | 289,050 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 471,350 |