

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 91³â»ý (¸¸36¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDi ¹ë·ùÇ÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 07ÀÏ~2026³â 09¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
86,710 | 163,370 | 252,270 | 28,080 | 7,270 | 125,650 | 34,260 | 697,830 |
![]() |
90,630 | 171,010 | 272,870 | 27,570 | 5,650 | 99,480 | 24,210 | 698,420 | |
![]() |
84,100 | 149,660 | 228,510 | 32,000 | 5,110 | 167,180 | 27,680 | 699,240 | |
![]() |
85,810 | 172,370 | 268,300 | 18,820 | 11,800 | 150,910 | 30,840 | 738,850 | |
![]() |
102,940 | 216,330 | 223,950 | 29,700 | 4,460 | 140,960 | 32,110 | 750,450 | |
![]() |
73,590 | 170,170 | 280,590 | 33,460 | 4,540 | 164,030 | 34,770 | 761,150 | |
![]() |
99,900 | 176,090 | 289,320 | 26,200 | 3,570 | 141,150 | 29,410 | 765,640 | |
![]() |
111,430 | 140,990 | 275,200 | 48,060 | 6,210 | 159,040 | 48,300 | 789,230 |