

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÆÇO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä µð¿Ã´º±×·£Á® 1.6Åͺ¸ ͏®±×·¡ÇÇ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 17ÀÏ~2026³â 09¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
48,360 | 93,540 | 150,200 | 14,540 | 4,970 | 149,530 | 13,210 | 474,540 |
![]() |
45,140 | 86,010 | 151,280 | 14,610 | 3,130 | 170,810 | 13,130 | 484,110 | |
![]() |
61,550 | 91,870 | 157,250 | 14,140 | 2,550 | 169,190 | 14,890 | 511,440 | |
![]() |
57,020 | 102,730 | 157,950 | 13,770 | 4,930 | 171,730 | 15,390 | 523,520 | |
![]() |
53,780 | 109,500 | 168,660 | 9,620 | 8,080 | 204,390 | 15,710 | 569,740 | |
![]() |
78,510 | 91,830 | 167,920 | 24,060 | 4,580 | 202,900 | 30,300 | 600,100 | |
![]() |
71,890 | 123,260 | 191,960 | 12,650 | 2,510 | 185,670 | 14,910 | 602,850 | |
![]() |
63,420 | 141,340 | 154,950 | 15,810 | 3,080 | 210,320 | 15,530 | 604,450 |