

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 52³â»ý (¸¸75¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2004³â½Ä ´º¾Æ¹Ý¶¼XD 1.5(VVT)µð·°½º ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM(2004.07.01) 1495CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ~2026³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
127,880 | 229,810 | 328,590 | 34,640 | 9,740 | 0 | 38,380 | 779,180 |
![]() |
95,480 | 217,790 | 319,020 | 34,160 | 5,920 | 0 | 33,140 | 795,110 | |
![]() |
135,780 | 237,820 | 364,840 | 27,400 | 4,590 | 0 | 35,010 | 805,440 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809,870 | |
![]() |
123,290 | 272,610 | 346,000 | 30,500 | 5,760 | 0 | 35,230 | 813,390 | |
![]() |
146,990 | 276,180 | 302,520 | 51,710 | 9,260 | 0 | 32,480 | 819,140 | |
![]() |
158,540 | 193,630 | 364,380 | 60,040 | 7,940 | 0 | 53,100 | 837,630 | |
![]() |
148,980 | 287,930 | 389,510 | 27,880 | 18,490 | 0 | 29,140 | 901,930 |