

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´×(¹ÙÀÌÇ»¾ó) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 10ÀÏ~2026³â 09¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
83,250 | 135,590 | 188,360 | 27,100 | 4,550 | 0 | 47,400 | 486,250 |
![]() |
107,650 | 123,460 | 208,010 | 39,540 | 5,210 | 0 | 57,700 | 541,570 | |
![]() |
96,370 | 168,900 | 206,340 | 25,720 | 6,610 | 0 | 44,340 | 548,280 | |
![]() |
103,960 | 170,840 | 225,460 | 19,680 | 5,060 | 0 | 37,040 | 562,040 | |
![]() |
99,050 | 214,280 | 175,290 | 31,460 | 4,900 | 0 | 52,290 | 577,270 | |
![]() |
90,680 | 165,080 | 225,840 | 54,840 | 4,610 | 0 | 47,820 | 588,870 | |
![]() |
96,880 | 219,390 | 196,340 | 29,390 | 7,590 | 0 | 39,480 | 589,070 | |
![]() |
120,000 | 232,570 | 240,090 | 40,020 | 6,480 | 0 | 40,110 | 679,270 |