

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OµµO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ´õ ´º K3 1.6 ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 10ÀÏ~2026³â 09¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
56,260 | 101,950 | 155,740 | 14,530 | 4,860 | 107,930 | 18,360 | 459,630 |
![]() |
60,840 | 114,950 | 167,280 | 14,500 | 5,110 | 113,850 | 21,250 | 497,780 | |
![]() |
62,360 | 107,570 | 161,210 | 11,610 | 2,380 | 134,490 | 19,100 | 498,720 | |
![]() |
57,060 | 110,520 | 166,230 | 18,040 | 3,780 | 162,070 | 19,490 | 537,190 | |
![]() |
71,080 | 95,570 | 159,930 | 24,410 | 4,500 | 154,340 | 32,300 | 542,130 | |
![]() |
62,830 | 118,870 | 188,660 | 16,710 | 3,170 | 143,630 | 21,320 | 555,190 | |
![]() |
62,300 | 141,930 | 156,260 | 13,330 | 3,250 | 159,090 | 23,780 | 559,940 | |
![]() |
56,700 | 120,300 | 172,370 | 10,220 | 8,240 | 181,180 | 22,050 | 571,060 |