

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä LF½î³ªÅ¸2.0 ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 01ÀÏ~2026³â 10¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
227,060 | 0 | 448,910 | 0 | 0 | 0 | 33,480 | 709,450 | |
![]() |
226,280 | 0 | 459,190 | 0 | 0 | 0 | 35,720 | 721,190 | |
![]() |
253,760 | 0 | 439,430 | 0 | 0 | 0 | 37,260 | 730,450 | |
![]() |
245,550 | 0 | 499,350 | 0 | 0 | 0 | 35,840 | 780,740 | |
![]() |
274,010 | 0 | 484,100 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 811,510 | |
![]() |
271,950 | 0 | 521,230 | 0 | 0 | 0 | 33,770 | 826,950 | |
![]() |
237,550 | 0 | 582,270 | 0 | 0 | 0 | 27,600 | 847,420 | |
![]() |
314,290 | 0 | 605,800 | 0 | 0 | 0 | 33,760 | 953,850 |