

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ ÆÄ¿ö°ÔÀÌÆ®,ÃÊÀåÃà,½´ÆÛĸ,½º¸¶Æ®,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 04ÀÏ~2026³â 09¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
125,170 | 0 | 367,320 | 0 | 0 | 0 | 32,030 | 524,520 | |
| ¡Ú | ![]() |
126,990 | 0 | 389,890 | 0 | 0 | 0 | 35,090 | 551,970 |
![]() |
132,450 | 0 | 397,220 | 0 | 0 | 0 | 34,800 | 564,470 | |
![]() |
177,280 | 0 | 353,020 | 0 | 0 | 0 | 35,580 | 565,880 | |
![]() |
135,650 | 0 | 444,830 | 0 | 0 | 0 | 33,350 | 613,830 | |
![]() |
178,410 | 0 | 414,670 | 0 | 0 | 0 | 28,540 | 621,620 | |
![]() |
173,450 | 0 | 438,110 | 0 | 0 | 0 | 42,990 | 654,550 | |
![]() |
233,780 | 0 | 399,470 | 0 | 0 | 0 | 42,300 | 675,550 |