

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ¸®½ºÆå Ƽº¼¸® 1.5 V3(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 15ÀÏ~2026³â 09¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
127,060 | 224,170 | 343,940 | 22,730 | 4,050 | 277,160 | 27,130 | 1,026,240 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040,010 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,070,250 | |
![]() |
113,850 | 255,140 | 338,730 | 32,720 | 5,800 | 306,280 | 27,560 | 1,080,080 | |
![]() |
250,250 | 168,720 | 329,010 | 44,690 | 7,260 | 261,990 | 42,900 | 1,104,820 | |
![]() |
151,510 | 269,500 | 404,340 | 36,660 | 12,000 | 250,370 | 29,310 | 1,153,690 | |
![]() |
187,050 | 279,940 | 379,030 | 48,500 | 9,570 | 334,940 | 22,960 | 1,261,990 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,407,430 |