

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ½ºÆÃ¾î 3.3 Åͺ¸ GT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 26ÀÏ~2026³â 09¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
140,410 | 230,070 | 410,670 | 26,230 | 5,560 | 453,740 | 22,670 | 1,289,350 |
![]() |
127,520 | 245,380 | 400,820 | 30,490 | 12,910 | 449,370 | 27,160 | 1,293,650 | |
![]() |
163,670 | 302,000 | 451,720 | 29,190 | 10,190 | 387,650 | 30,200 | 1,374,620 | |
![]() |
148,450 | 339,790 | 365,990 | 37,350 | 9,090 | 445,400 | 31,490 | 1,377,560 | |
![]() |
111,340 | 250,260 | 410,790 | 22,650 | 13,980 | 564,280 | 25,950 | 1,399,250 | |
![]() |
111,200 | 200,610 | 439,690 | 28,590 | 11,490 | 600,170 | 29,370 | 1,421,120 | |
![]() |
155,570 | 201,950 | 423,000 | 31,440 | 8,830 | 581,700 | 48,500 | 1,450,990 | |
![]() |
102,480 | 241,560 | 422,130 | 30,340 | 6,600 | 625,430 | 25,380 | 1,453,920 |