

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼®O 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ±×·£Á®TG 2.7(LPI) (Àå)Q270,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 31ÀÏ~2026³â 08¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
134,040 | 0 | 213,930 | 0 | 0 | 0 | 40,600 | 389,440 |
![]() |
120,060 | 0 | 228,070 | 0 | 0 | 0 | 35,070 | 390,610 | |
![]() |
132,640 | 0 | 232,260 | 0 | 0 | 0 | 47,900 | 412,800 | |
![]() |
128,230 | 0 | 287,150 | 0 | 0 | 0 | 34,590 | 449,970 | |
![]() |
145,980 | 0 | 271,850 | 0 | 0 | 0 | 33,130 | 450,960 | |
![]() |
137,970 | 0 | 282,380 | 0 | 0 | 0 | 40,160 | 460,510 | |
![]() |
124,150 | 0 | 322,160 | 0 | 0 | 0 | 24,090 | 470,400 | |
![]() |
171,360 | 0 | 316,940 | 0 | 0 | 0 | 40,950 | 529,250 |