

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 31³â»ý (¸¸-4¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ¸ð´×LX ±âº»Çü ºí·¢ ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ~2026³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
141,920 | 206,620 | 260,910 | 20,520 | 4,010 | 0 | 54,700 | 688,680 | |
![]() |
158,280 | 316,740 | 313,960 | 59,780 | 1,340 | 0 | 59,380 | 909,480 | |
![]() |
184,660 | 240,150 | 362,410 | 107,570 | 1,220 | 0 | 58,070 | 954,080 | |
| ¡Ú | ![]() |
206,580 | 299,430 | 374,470 | 39,650 | 3,590 | 0 | 50,940 | 974,660 |
![]() |
239,210 | 381,020 | 429,300 | 59,350 | 13,740 | 0 | 52,300 | 1,174,920 |