

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ´õ ´º ½ºÆÄÅ© 1.0 ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 30ÀÏ~2026³â 09¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
115,080 | 174,730 | 237,690 | 34,930 | 6,280 | 192,380 | 26,740 | 787,830 |
![]() |
124,410 | 144,330 | 259,600 | 46,220 | 6,220 | 177,210 | 36,900 | 794,890 | |
![]() |
86,860 | 163,370 | 254,360 | 54,280 | 4,750 | 211,420 | 31,280 | 806,320 | |
![]() |
94,390 | 238,410 | 227,300 | 31,940 | 9,440 | 191,690 | 30,590 | 823,760 | |
![]() |
118,280 | 209,380 | 269,570 | 31,880 | 9,280 | 170,310 | 33,710 | 842,410 | |
![]() |
115,740 | 232,580 | 281,330 | 34,790 | 5,970 | 171,290 | 34,220 | 875,920 | |
![]() |
121,280 | 268,490 | 293,050 | 39,410 | 6,670 | 196,030 | 33,950 | 958,880 | |
![]() |
139,930 | 230,150 | 320,480 | 26,290 | 6,960 | 219,690 | 31,500 | 975,000 |