

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5Åͺ¸ 2WD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 01ÀÏ~2026³â 10¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
57,090 | 137,410 | 245,280 | 13,670 | 4,010 | 294,090 | 24,810 | 544,670 |
![]() |
72,050 | 105,630 | 223,880 | 15,800 | 6,160 | 285,370 | 19,830 | 728,720 | |
![]() |
73,540 | 67,830 | 200,810 | 31,960 | 5,790 | 358,190 | 35,200 | 773,320 | |
![]() |
69,870 | 157,570 | 247,410 | 13,520 | 8,590 | 301,870 | 20,640 | 819,470 | |
![]() |
84,930 | 170,180 | 304,610 | 18,820 | 7,350 | 264,650 | 29,400 | 879,940 | |
![]() |
80,620 | 154,920 | 306,900 | 32,010 | 7,490 | 279,830 | 23,130 | 884,900 | |
![]() |
95,910 | 160,440 | 270,920 | 16,830 | 3,730 | 320,220 | 22,790 | 890,840 | |
![]() |
79,640 | 151,540 | 241,630 | 21,530 | 5,030 | 371,460 | 24,130 | 894,960 |