

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇåO 53³â»ý (¸¸74¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä RAY 1.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 08ÀÏ~2026³â 09¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
74,510 | 130,420 | 170,310 | 32,160 | 4,680 | 0 | 38,670 | 450,750 |
![]() |
99,020 | 177,160 | 217,360 | 31,420 | 7,480 | 0 | 38,110 | 570,550 | |
![]() |
87,610 | 199,070 | 208,930 | 31,190 | 5,000 | 0 | 46,830 | 578,630 | |
![]() |
110,300 | 142,200 | 255,760 | 55,810 | 6,150 | 0 | 57,700 | 627,920 | |
![]() |
106,440 | 200,870 | 279,720 | 29,140 | 5,990 | 0 | 35,900 | 658,060 | |
![]() |
113,370 | 250,140 | 226,230 | 38,550 | 9,330 | 0 | 37,300 | 674,920 | |
![]() |
97,170 | 214,110 | 306,700 | 81,320 | 6,230 | 0 | 41,400 | 746,930 | |
![]() |
140,960 | 285,450 | 259,200 | 44,110 | 6,830 | 0 | 30,940 | 767,490 |