

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ½î³ªÅ¸ µð ¿§Áö 2.0ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 10ÀÏ~2026³â 10¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,460 |
![]() |
54,670 | 92,600 | 143,750 | 21,400 | 3,810 | 158,600 | 13,460 | 488,290 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,350 | |
![]() |
57,850 | 112,470 | 176,430 | 12,390 | 4,710 | 143,180 | 16,770 | 523,800 | |
![]() |
60,850 | 102,350 | 183,410 | 17,330 | 5,630 | 169,970 | 12,190 | 551,730 | |
![]() |
65,200 | 133,690 | 177,540 | 14,030 | 3,510 | 148,850 | 14,540 | 557,360 | |
![]() |
71,990 | 98,220 | 185,100 | 14,380 | 4,510 | 181,930 | 25,200 | 581,330 | |
![]() |
59,420 | 129,450 | 175,640 | 12,700 | 5,960 | 193,360 | 11,950 | 588,480 |