

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDI ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 10ÀÏ~2026³â 09¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
122,070 | 255,580 | 306,570 | 35,080 | 5,740 | 149,750 | 35,900 | 910,500 |
![]() |
122,280 | 224,110 | 329,790 | 38,510 | 10,250 | 139,770 | 35,360 | 930,070 | |
![]() |
147,450 | 171,320 | 334,420 | 58,410 | 7,760 | 167,630 | 53,100 | 940,090 | |
![]() |
138,340 | 231,410 | 380,210 | 33,060 | 4,740 | 138,120 | 35,010 | 960,890 | |
![]() |
136,700 | 243,510 | 351,620 | 52,060 | 8,870 | 166,790 | 32,480 | 992,030 | |
![]() |
119,290 | 247,790 | 408,560 | 48,720 | 6,870 | 180,680 | 33,140 | 1,045,050 | |
![]() |
138,950 | 272,730 | 395,410 | 29,770 | 18,880 | 161,230 | 29,140 | 1,046,110 | |
![]() |
165,080 | 315,840 | 398,450 | 59,160 | 9,960 | 122,330 | 28,330 | 1,099,150 |