

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ¾ÆÀÌ¿À´Ð6 ·Õ·¹ÀÎÁö ÀͽºÅ¬·ç½ÃºêÇ÷¯½º(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1601CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 20ÀÏ~2026³â 09¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
134,790 | 183,710 | 379,260 | 33,350 | 12,650 | 316,500 | 7,890 | 1,068,150 |
![]() |
122,530 | 227,700 | 351,750 | 22,110 | 11,540 | 340,390 | 18,680 | 1,094,700 | |
![]() |
119,460 | 215,080 | 340,780 | 21,570 | 4,760 | 371,110 | 26,440 | 1,099,200 | |
![]() |
188,760 | 194,430 | 356,580 | 20,410 | 5,220 | 328,430 | 18,000 | 1,111,830 | |
![]() |
135,500 | 175,750 | 323,780 | 25,730 | 7,830 | 409,730 | 40,700 | 1,119,020 | |
![]() |
104,820 | 223,000 | 421,770 | 32,900 | 8,780 | 324,330 | 14,930 | 1,130,530 | |
![]() |
111,960 | 244,060 | 331,160 | 23,940 | 12,110 | 445,790 | 20,010 | 1,189,030 | |
![]() |
187,700 | 158,840 | 446,570 | 36,780 | 6,810 | 359,750 | 16,240 | 1,212,690 |