

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OLO 96³â»ý (¸¸31¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä K5 2.0(·»Æ®Ä«)½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 25ÀÏ~2026³â 10¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
47,520 | 0 | 90,360 | 0 | 0 | 0 | 9,360 | 131,630 |
![]() |
52,910 | 0 | 100,540 | 0 | 0 | 0 | 8,660 | 162,110 | |
![]() |
61,790 | 0 | 91,860 | 0 | 0 | 0 | 8,570 | 162,220 | |
![]() |
47,400 | 0 | 107,880 | 0 | 0 | 0 | 7,840 | 163,120 | |
![]() |
56,090 | 0 | 109,050 | 0 | 0 | 0 | 7,280 | 172,420 | |
![]() |
53,120 | 0 | 117,350 | 0 | 0 | 0 | 9,480 | 179,950 | |
![]() |
63,960 | 0 | 111,550 | 0 | 0 | 0 | 10,360 | 185,870 | |
![]() |
59,510 | 0 | 130,270 | 0 | 0 | 0 | 6,350 | 196,130 |