

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁØO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6VGT ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1582CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 25ÀÏ~2025³â 09¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5,700 | 0 | 10,750 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 18,570 | |
![]() |
5,480 | 0 | 12,380 | 0 | 0 | 0 | 1,590 | 19,450 | |
![]() |
6,890 | 0 | 10,730 | 0 | 0 | 0 | 2,840 | 20,460 | |
![]() |
6,830 | 0 | 12,480 | 0 | 0 | 0 | 1,430 | 20,740 | |
| ¡Ú | ![]() |
6,800 | 0 | 12,390 | 0 | 0 | 0 | 1,580 | 20,770 |
![]() |
6,910 | 0 | 13,730 | 0 | 0 | 0 | 1,590 | 22,230 | |
![]() |
7,140 | 0 | 13,290 | 0 | 0 | 0 | 1,880 | 22,310 | |
![]() |
7,930 | 0 | 15,090 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 24,980 |