

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿øO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ±×¶û ÄÝ·¹¿À½º 1.5 ÇÏÀ̺긮µå ¾ÆÀÌÄÚ´Ð,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1499CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 12ÀÏ~2026³â 09¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
72,930 | 127,070 | 194,970 | 14,400 | 2,690 | 191,720 | 17,550 | 619,310 |
![]() |
78,300 | 135,960 | 252,190 | 20,220 | 5,670 | 201,550 | 15,130 | 709,020 | |
![]() |
89,230 | 120,780 | 235,530 | 31,640 | 5,450 | 221,730 | 26,200 | 730,560 | |
![]() |
74,570 | 149,840 | 216,110 | 13,160 | 10,260 | 260,310 | 13,640 | 737,890 | |
![]() |
83,030 | 156,870 | 235,360 | 21,020 | 6,980 | 227,930 | 17,920 | 749,110 | |
![]() |
97,670 | 175,410 | 256,950 | 27,510 | 4,770 | 224,950 | 15,420 | 802,680 | |
![]() |
91,430 | 208,300 | 239,590 | 23,310 | 4,570 | 257,110 | 14,280 | 838,590 | |
![]() |
111,360 | 211,850 | 264,520 | 35,980 | 7,250 | 244,720 | 14,000 | 889,680 |