

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä Ƽº¼¸® ¾Æ¸Ó 1.6(°¡¼Ö¸°) 2WD ±â¾î¿¡µð¼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1597CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 18ÀÏ~2026³â 09¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
63,810 | 120,800 | 172,730 | 15,240 | 5,120 | 117,060 | 31,910 | 482,270 |
![]() |
62,720 | 119,590 | 181,530 | 14,130 | 4,800 | 102,780 | 22,520 | 491,290 | |
![]() |
66,820 | 120,580 | 185,050 | 10,900 | 2,230 | 129,280 | 29,960 | 544,820 | |
![]() |
56,660 | 87,700 | 157,990 | 22,400 | 4,210 | 167,970 | 53,100 | 550,030 | |
![]() |
65,970 | 109,860 | 176,570 | 17,930 | 3,760 | 162,060 | 26,250 | 562,400 | |
![]() |
60,740 | 123,250 | 166,720 | 10,470 | 7,920 | 164,350 | 29,140 | 562,590 | |
![]() |
47,070 | 88,820 | 130,100 | 12,490 | 2,370 | 158,530 | 29,260 | 568,640 | |
![]() |
58,800 | 133,320 | 178,910 | 12,530 | 2,850 | 158,890 | 34,650 | 579,950 |