

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 56³â»ý (¸¸71¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) S16 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 21ÀÏ~2026³â 09¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
120,020 | 0 | 351,500 | 27,950 | 0 | 0 | 35,900 | 535,280 |
![]() |
134,500 | 0 | 445,690 | 43,660 | 0 | 0 | 33,140 | 656,990 | |
![]() |
167,120 | 0 | 439,340 | 32,640 | 0 | 0 | 35,010 | 674,110 | |
![]() |
173,940 | 0 | 450,390 | 31,300 | 0 | 0 | 29,140 | 684,770 | |
![]() |
170,760 | 0 | 438,770 | 43,650 | 0 | 0 | 38,380 | 691,560 | |
![]() |
190,640 | 0 | 451,840 | 61,140 | 0 | 0 | 32,480 | 736,100 | |
![]() |
246,390 | 0 | 500,100 | 88,210 | 0 | 0 | 53,100 | 887,800 |