

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä K8 1.6 Åͺ¸ ½Ã±×´Ïó,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 24ÀÏ~2026³â 09¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
96,790 | 220,540 | 267,570 | 24,680 | 4,940 | 329,870 | 24,330 | 959,400 |
![]() |
128,520 | 222,470 | 342,030 | 29,810 | 9,900 | 307,170 | 26,990 | 1,066,890 | |
![]() |
118,660 | 217,470 | 334,950 | 19,100 | 14,890 | 408,250 | 23,890 | 1,137,210 | |
![]() |
143,510 | 199,270 | 364,340 | 52,210 | 8,420 | 394,390 | 36,000 | 1,198,140 | |
![]() |
137,920 | 211,910 | 401,800 | 35,990 | 7,250 | 381,390 | 22,530 | 1,198,790 | |
![]() |
134,410 | 254,230 | 435,150 | 39,120 | 6,780 | 357,110 | 26,110 | 1,252,910 | |
![]() |
155,910 | 257,360 | 400,810 | 27,610 | 5,190 | 389,370 | 26,540 | 1,262,790 | |
![]() |
134,880 | 260,350 | 410,010 | 35,890 | 7,780 | 397,800 | 20,760 | 1,267,470 |