

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ¯O 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 21ÀÏ~2025³â 09¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,680 | 0 | 17,130 | 0 | 0 | 0 | 3,560 | 28,370 | |
![]() |
8,330 | 0 | 17,810 | 0 | 0 | 0 | 2,730 | 28,870 | |
![]() |
8,690 | 0 | 15,720 | 0 | 0 | 0 | 4,820 | 29,230 | |
![]() |
8,920 | 0 | 19,610 | 0 | 0 | 0 | 2,950 | 31,480 | |
![]() |
9,810 | 0 | 19,510 | 0 | 0 | 0 | 2,340 | 31,660 | |
| ¡Ú | ![]() |
8,710 | 0 | 21,100 | 0 | 0 | 0 | 2,270 | 32,080 |
![]() |
10,800 | 0 | 20,480 | 0 | 0 | 0 | 2,850 | 34,130 | |
![]() |
8,300 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 36,100 |