

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä i30(½ÅÇü) 1.6GDi TUIX Crayon,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 30ÀÏ~2026³â 09¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
74,430 | 141,030 | 205,750 | 17,790 | 5,980 | 86,080 | 39,100 | 570,160 | |
![]() |
76,080 | 133,200 | 198,260 | 21,740 | 4,560 | 103,320 | 39,130 | 576,290 | |
![]() |
68,020 | 161,880 | 197,960 | 15,210 | 3,620 | 100,670 | 37,380 | 584,740 | |
![]() |
76,430 | 120,340 | 218,930 | 30,740 | 5,440 | 93,160 | 53,100 | 598,140 | |
![]() |
74,670 | 156,690 | 217,310 | 13,310 | 10,060 | 99,380 | 30,840 | 602,260 | |
![]() |
87,430 | 154,070 | 239,480 | 15,370 | 3,150 | 88,180 | 32,910 | 620,590 | |
![]() |
77,450 | 151,250 | 227,570 | 21,270 | 4,030 | 102,770 | 42,960 | 627,300 |