

| O¼ºO 66³â»ý (¸¸61¼¼) ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû 2004³â½Ä SM5 2.0V6(DOHC) SM520V,¿ÀÅä,ABS,AIR-D 1995CC °¢ »çº°·Î ºñ±³°ßÀû ÈÄ ¡å111,830¿ø º¸Çè·á Àý¾àÇÏ¿© °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | |||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÏ : 2025-08-21 ¿ÀÈÄ 4:14:12 |
| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2004³â½Ä SM5 2.0V6(DOHC) SM520V,¿ÀÅä,ABS,AIR-D 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 06ÀÏ~2026³â 09¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
150,170 | 0 | 281,800 | 0 | 0 | 0 | 35,220 | 467,190 |
![]() |
154,430 | 0 | 285,880 | 0 | 0 | 0 | 46,130 | 486,440 | |
![]() |
161,980 | 0 | 317,720 | 0 | 0 | 0 | 31,340 | 511,040 | |
![]() |
155,930 | 0 | 325,690 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 515,620 | |
![]() |
166,700 | 0 | 320,180 | 0 | 0 | 0 | 36,320 | 523,200 | |
![]() |
165,940 | 0 | 328,500 | 0 | 0 | 0 | 38,400 | 532,840 | |
![]() |
167,470 | 0 | 348,410 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 569,280 | |
![]() |
160,420 | 0 | 391,000 | 0 | 0 | 0 | 27,600 | 579,020 |