

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈñO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ´º½ºÅ¸ÀÏ ÄÚ¶õµµC 2WD ÀͽºÆ®¸² ¿¡µð¼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 15ÀÏ~2026³â 09¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
224,550 | 393,620 | 664,680 | 45,000 | 9,520 | 386,950 | 31,550 | 1,764,460 |
![]() |
212,920 | 484,660 | 684,260 | 53,270 | 13,140 | 306,720 | 34,940 | 1,789,910 | |
![]() |
251,310 | 511,950 | 664,780 | 45,220 | 23,070 | 436,990 | 26,480 | 1,959,800 | |
![]() |
240,870 | 469,100 | 800,190 | 54,970 | 19,300 | 346,870 | 42,120 | 1,973,420 | |
![]() |
270,690 | 402,840 | 802,590 | 61,550 | 23,500 | 492,040 | 29,660 | 2,082,870 | |
![]() |
259,750 | 282,670 | 836,820 | 134,690 | 17,760 | 512,690 | 54,400 | 2,098,780 | |
![]() |
218,930 | 488,730 | 716,960 | 74,480 | 16,220 | 590,110 | 27,860 | 2,133,290 | |
![]() |
302,310 | 530,420 | 886,000 | 104,550 | 14,430 | 350,040 | 50,600 | 2,238,350 |