

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÏO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä Ƽº¼¸® 1.6(°¡¼Ö¸°) LX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1597CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 23ÀÏ~2026³â 08¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
126,470 | 231,700 | 338,040 | 29,300 | 9,820 | 237,550 | 33,070 | 1,012,840 |
![]() |
144,560 | 239,040 | 371,560 | 22,470 | 4,420 | 270,730 | 32,140 | 1,084,920 | |
![]() |
137,890 | 268,390 | 399,430 | 32,230 | 7,970 | 224,790 | 28,500 | 1,099,200 | |
![]() |
136,160 | 285,170 | 326,690 | 30,400 | 6,100 | 314,990 | 35,810 | 1,135,320 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,247,490 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,267,210 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,297,260 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,341,830 |