

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä º§·Î½ºÅÍ 1.6 ÀͽºÆ®¸²,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 05ÀÏ~2026³â 09¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
101,010 | 172,860 | 269,210 | 18,550 | 3,670 | 94,920 | 26,150 | 686,370 |
![]() |
97,290 | 183,810 | 269,330 | 24,630 | 8,410 | 92,640 | 30,210 | 706,320 | |
![]() |
101,800 | 150,330 | 274,880 | 39,390 | 6,920 | 117,760 | 47,300 | 738,380 | |
![]() |
97,880 | 200,390 | 291,550 | 17,600 | 13,870 | 116,100 | 28,610 | 766,000 | |
![]() |
115,190 | 194,540 | 306,350 | 29,940 | 5,390 | 117,810 | 31,250 | 800,470 | |
![]() |
118,130 | 225,620 | 313,840 | 29,880 | 7,340 | 85,720 | 29,860 | 810,390 | |
![]() |
111,470 | 199,640 | 294,590 | 33,900 | 7,270 | 135,210 | 32,950 | 815,030 | |
![]() |
118,990 | 271,100 | 291,260 | 30,330 | 5,910 | 126,900 | 35,280 | 879,770 |