

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 41³â»ý (¸¸-14¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä µð¿Ã´º±×·£Á® 1.6Åͺ¸ ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 21ÀÏ~2026³â 08¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
106,910 | 229,150 | 313,930 | 39,290 | 1,400 | 365,550 | 22,350 | 1,078,580 |
![]() |
171,660 | 120,810 | 294,330 | 31,790 | 2,010 | 454,850 | 18,690 | 1,094,140 | |
![]() |
118,240 | 200,010 | 356,220 | 35,860 | 8,860 | 353,480 | 23,900 | 1,096,570 | |
![]() |
139,520 | 219,870 | 322,270 | 33,270 | 6,930 | 359,760 | 21,270 | 1,102,890 | |
![]() |
158,000 | 227,010 | 321,040 | 31,400 | 3,380 | 354,650 | 32,900 | 1,128,380 | |
![]() |
130,770 | 260,790 | 306,760 | 46,630 | 770 | 387,000 | 18,360 | 1,151,080 | |
![]() |
145,050 | 278,920 | 358,450 | 43,090 | 1,140 | 380,490 | 27,600 | 1,234,740 | |
![]() |
154,630 | 246,240 | 382,540 | 28,720 | 2,660 | 410,460 | 26,020 | 1,251,270 |