

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾ÖO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 2.5 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 23ÀÏ~2026³â 09¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
64,810 | 104,360 | 255,200 | 14,870 | 5,980 | 327,520 | 22,740 | 795,460 |
![]() |
89,380 | 165,670 | 310,380 | 23,790 | 8,230 | 257,680 | 20,100 | 875,230 | |
![]() |
91,150 | 177,710 | 290,800 | 18,170 | 9,530 | 283,500 | 28,250 | 901,100 | |
![]() |
108,220 | 136,870 | 260,100 | 21,310 | 6,350 | 330,130 | 42,200 | 905,180 | |
![]() |
100,890 | 179,210 | 303,190 | 19,200 | 4,070 | 300,310 | 24,730 | 931,600 | |
![]() |
91,120 | 203,860 | 265,290 | 22,410 | 5,720 | 321,410 | 27,270 | 937,080 | |
![]() |
82,840 | 187,240 | 312,520 | 24,110 | 5,250 | 351,830 | 22,790 | 986,580 | |
![]() |
90,130 | 201,500 | 329,600 | 17,800 | 10,980 | 399,600 | 19,520 | 1,069,130 |