

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°ÇO 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Åõ½Ñ °¡¼Ö¸°1.6 Åͺ¸(4¼¼´ë) ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 23ÀÏ~2026³â 08¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
108,230 | 192,800 | 300,200 | 20,830 | 3,920 | 223,210 | 24,530 | 873,720 |
![]() |
117,520 | 218,640 | 336,160 | 29,300 | 9,730 | 196,710 | 23,500 | 931,560 | |
![]() |
103,540 | 205,310 | 372,190 | 28,790 | 6,910 | 196,060 | 19,900 | 932,700 | |
![]() |
100,820 | 223,370 | 328,700 | 26,310 | 5,020 | 254,000 | 28,500 | 966,720 | |
![]() |
145,980 | 215,340 | 364,600 | 36,570 | 7,370 | 257,280 | 23,980 | 1,051,120 | |
![]() |
129,870 | 232,490 | 360,610 | 20,420 | 15,920 | 291,150 | 21,650 | 1,072,110 | |
![]() |
159,140 | 239,230 | 409,480 | 36,820 | 6,380 | 272,950 | 25,340 | 1,149,340 | |
![]() |
177,320 | 220,590 | 403,340 | 57,790 | 9,220 | 288,820 | 32,300 | 1,189,380 |