

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼¼O 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º ¼¿Å佺 1.6Åͺ¸ ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 15ÀÏ~2026³â 09¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
71,160 | 109,220 | 175,540 | 18,160 | 3,740 | 109,870 | 15,380 | 479,990 |
![]() |
70,490 | 117,430 | 180,180 | 12,500 | 2,460 | 139,000 | 14,910 | 482,330 | |
![]() |
63,480 | 118,770 | 178,200 | 15,020 | 5,280 | 113,910 | 16,200 | 510,860 | |
![]() |
66,240 | 124,100 | 207,430 | 20,430 | 5,530 | 113,350 | 13,630 | 550,710 | |
![]() |
65,650 | 116,200 | 209,320 | 30,110 | 5,280 | 100,090 | 30,300 | 556,950 | |
![]() |
59,500 | 125,780 | 184,240 | 18,050 | 3,350 | 151,000 | 16,620 | 558,540 | |
![]() |
63,930 | 132,530 | 179,290 | 11,310 | 8,510 | 158,540 | 16,640 | 570,750 | |
![]() |
56,180 | 133,540 | 219,000 | 13,520 | 3,070 | 157,140 | 16,580 | 599,030 |