

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´öO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ±×·£Á® IG ÇÏÀ̺긮µå ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 05ÀÏ~2026³â 09¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,510 | 120,730 | 186,220 | 10,320 | 6,580 | 194,540 | 27,500 | 603,340 |
![]() |
70,250 | 88,870 | 167,240 | 13,490 | 4,510 | 230,220 | 48,500 | 623,080 | |
![]() |
58,670 | 131,440 | 202,750 | 12,130 | 3,760 | 234,500 | 32,000 | 675,250 | |
![]() |
78,040 | 136,490 | 227,570 | 14,470 | 3,330 | 216,520 | 22,670 | 699,090 | |
![]() |
79,220 | 155,960 | 249,040 | 15,020 | 8,370 | 185,870 | 27,470 | 720,950 | |
![]() |
87,820 | 164,820 | 259,770 | 19,970 | 6,540 | 194,980 | 21,240 | 728,930 | |
![]() |
73,890 | 121,470 | 233,420 | 16,640 | 6,960 | 314,260 | 28,730 | 795,370 | |
![]() |
71,060 | 140,520 | 200,700 | 16,480 | 3,930 | 340,550 | 25,380 | 798,620 |