

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ£O 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä Á¦³×½Ã½º G90 3.5T ·ÕÈÙº£À̽º AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 19ÀÏ~2026³â 08¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
76,730 | 140,440 | 229,410 | 23,020 | 7,390 | 663,350 | 13,210 | 1,154,010 |
![]() |
63,260 | 133,790 | 217,820 | 20,170 | 3,930 | 830,920 | 12,260 | 1,282,150 | |
![]() |
56,790 | 114,810 | 189,790 | 16,730 | 6,410 | 903,220 | 11,530 | 1,299,280 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,382,000 | |
![]() |
84,880 | 157,190 | 257,850 | 28,750 | 6,880 | 1,031,660 | 8,520 | 1,575,730 | |
![]() |
73,930 | 113,990 | 280,100 | 21,550 | 6,530 | 1,147,030 | 9,340 | 1,652,470 |