

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ij½ºÆÛ Åͺ¸ 1.0 ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 08ÀÏ~2026³â 09¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
75,840 | 136,040 | 173,170 | 27,190 | 4,570 | 132,810 | 21,360 | 562,180 |
![]() |
80,540 | 183,290 | 168,330 | 24,550 | 6,730 | 148,690 | 27,850 | 639,980 | |
![]() |
94,320 | 170,280 | 212,220 | 25,930 | 6,830 | 128,750 | 26,750 | 665,080 | |
![]() |
97,050 | 169,210 | 222,890 | 21,140 | 5,430 | 133,500 | 23,510 | 672,730 | |
![]() |
112,190 | 139,170 | 233,300 | 44,570 | 5,740 | 142,720 | 31,900 | 709,590 | |
![]() |
93,580 | 173,610 | 230,780 | 31,010 | 5,610 | 149,240 | 25,890 | 709,720 | |
![]() |
112,950 | 244,060 | 230,710 | 35,830 | 5,760 | 140,750 | 27,420 | 797,480 | |
![]() |
91,520 | 181,550 | 237,310 | 60,320 | 5,070 | 199,330 | 26,120 | 801,220 |