

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´×(2017) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 26ÀÏ~2026³â 09¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
160,490 | 268,590 | 374,020 | 32,880 | 8,450 | 182,380 | 24,060 | 1,050,870 |
![]() |
131,770 | 333,240 | 299,280 | 44,640 | 11,530 | 202,100 | 38,950 | 1,061,510 | |
![]() |
189,030 | 201,900 | 363,140 | 64,660 | 7,870 | 194,780 | 43,000 | 1,064,380 | |
![]() |
169,590 | 313,240 | 384,330 | 47,690 | 12,260 | 191,310 | 29,880 | 1,148,300 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,162,390 | |
![]() |
169,770 | 271,090 | 381,630 | 54,190 | 9,110 | 245,160 | 33,220 | 1,164,170 | |
![]() |
157,030 | 371,760 | 418,280 | 54,580 | 9,120 | 248,920 | 37,340 | 1,297,030 | |
![]() |
201,270 | 382,290 | 547,600 | 127,010 | 10,680 | 292,230 | 32,830 | 1,593,910 |