

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÂO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ´õ ´º SM6 2.0 LPe SE Plus,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 16ÀÏ~2026³â 08¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
126,820 | 227,510 | 372,760 | 38,520 | 13,300 | 334,330 | 18,610 | 1,131,850 |
![]() |
126,140 | 300,140 | 379,250 | 29,440 | 14,120 | 320,780 | 21,260 | 1,191,130 | |
![]() |
141,600 | 290,620 | 404,080 | 67,160 | 12,430 | 404,730 | 23,210 | 1,343,830 | |
![]() |
234,370 | 284,620 | 531,090 | 41,660 | 12,160 | 375,690 | 36,000 | 1,515,590 | |
![]() |
179,320 | 392,250 | 478,480 | 42,210 | 10,060 | 409,450 | 22,600 | 1,534,370 | |
![]() |
212,370 | 348,770 | 545,540 | 32,410 | 7,130 | 401,810 | 23,970 | 1,572,000 | |
![]() |
199,350 | 382,730 | 560,760 | 42,180 | 16,480 | 365,700 | 22,780 | 1,589,980 | |
![]() |
199,670 | 369,900 | 566,410 | 47,650 | 12,310 | 415,720 | 24,890 | 1,636,550 |