

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä LF½î³ªÅ¸2.0(LPI) (Àå)¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 10ÀÏ~2026³â 09¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
64,840 | 117,030 | 191,750 | 19,810 | 6,440 | 0 | 32,070 | 431,940 |
![]() |
78,800 | 106,050 | 197,890 | 15,520 | 4,810 | 0 | 47,400 | 450,470 | |
![]() |
68,220 | 149,240 | 190,920 | 15,660 | 3,720 | 0 | 41,880 | 469,640 | |
![]() |
73,330 | 140,780 | 206,270 | 15,510 | 5,620 | 0 | 31,160 | 472,670 | |
![]() |
69,350 | 142,070 | 197,540 | 32,830 | 5,840 | 0 | 30,970 | 478,600 | |
![]() |
86,090 | 145,730 | 227,950 | 14,630 | 3,090 | 0 | 26,050 | 503,540 | |
![]() |
72,670 | 168,990 | 212,040 | 16,570 | 7,380 | 0 | 27,070 | 504,720 | |
![]() |
85,430 | 158,980 | 210,740 | 18,310 | 6,010 | 0 | 32,130 | 511,600 |