

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä New Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5 Åͺ¸ ½ºÆ÷Ã÷(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 03ÀÏ~2026³â 09¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
38,480 | 83,920 | 154,450 | 9,220 | 2,590 | 234,970 | 15,580 | 403,020 |
![]() |
53,730 | 90,100 | 152,150 | 9,890 | 2,090 | 170,860 | 14,900 | 493,720 | |
![]() |
42,500 | 89,620 | 141,710 | 8,110 | 5,000 | 195,140 | 12,110 | 494,190 | |
![]() |
42,590 | 84,770 | 135,180 | 12,920 | 2,810 | 230,160 | 13,940 | 522,370 | |
![]() |
47,380 | 94,950 | 169,960 | 11,130 | 4,100 | 189,800 | 18,890 | 536,210 | |
![]() |
50,950 | 94,900 | 191,080 | 20,000 | 5,600 | 175,250 | 10,400 | 548,180 | |
![]() |
45,970 | 69,880 | 187,070 | 10,680 | 4,080 | 224,790 | 11,250 | 553,720 | |
![]() |
61,630 | 60,610 | 179,420 | 28,880 | 5,390 | 241,570 | 25,100 | 602,600 |