

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 59³â»ý (¸¸68¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä Å佺ī2.0 L6 CDX ÀϹÝÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1993CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 14ÀÏ~2025³â 08¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
6,530 | 0 | 13,420 | 0 | 0 | 0 | 1,710 | 21,660 |
![]() |
7,710 | 0 | 13,910 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | 23,470 | |
![]() |
8,290 | 0 | 15,850 | 0 | 0 | 0 | 1,680 | 25,820 | |
![]() |
7,860 | 0 | 15,210 | 0 | 0 | 0 | 2,840 | 25,910 | |
![]() |
8,320 | 0 | 15,680 | 0 | 0 | 0 | 2,090 | 26,090 | |
![]() |
7,290 | 0 | 17,450 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 26,240 | |
![]() |
7,870 | 0 | 19,270 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 28,840 | |
![]() |
9,940 | 0 | 20,970 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 32,510 |