

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 13³â»ý (¸¸114¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ½ºÅ¸¸®¾Æ Ä«°í(LPG) ¸ð´ø 3ÀνÂ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 13ÀÏ~2026³â 09¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
76,380 | 128,630 | 221,070 | 17,170 | 4,980 | 174,630 | 41,500 | 665,990 |
![]() |
70,390 | 169,900 | 237,640 | 18,230 | 400 | 164,830 | 35,110 | 696,500 | |
![]() |
72,210 | 133,520 | 278,450 | 22,500 | 350 | 169,960 | 33,690 | 710,680 | |
![]() |
84,190 | 142,340 | 281,260 | 15,820 | 1,400 | 177,170 | 37,210 | 739,390 | |
![]() |
71,380 | 155,870 | 320,740 | 18,780 | 4,420 | 168,140 | 39,280 | 778,610 | |
![]() |
101,660 | 113,720 | 325,950 | 25,080 | 1,460 | 176,690 | 36,100 | 780,660 | |
![]() |
83,780 | 153,050 | 309,000 | 23,560 | 560 | 186,770 | 47,330 | 804,050 | |
![]() |
157,460 | 112,030 | 319,930 | 23,780 | 670 | 241,250 | 36,200 | 891,320 |