

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä K9 3.3 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 16ÀÏ~2026³â 08¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
110,660 | 0 | 220,340 | 0 | 0 | 0 | 38,520 | 369,520 |
![]() |
125,720 | 0 | 225,330 | 0 | 0 | 0 | 37,870 | 388,920 | |
![]() |
118,150 | 0 | 265,640 | 0 | 0 | 0 | 37,770 | 421,560 | |
![]() |
139,750 | 0 | 237,960 | 0 | 0 | 0 | 44,310 | 422,020 | |
![]() |
130,010 | 0 | 237,930 | 0 | 0 | 0 | 54,400 | 422,340 | |
![]() |
145,000 | 0 | 268,860 | 0 | 0 | 0 | 43,690 | 457,550 | |
![]() |
147,850 | 0 | 288,040 | 0 | 0 | 0 | 43,130 | 479,020 | |
![]() |
144,670 | 0 | 351,300 | 0 | 0 | 0 | 26,640 | 522,610 |