

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 12³â»ý (¸¸15¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´×(2017) LPi µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 24ÀÏ~2026³â 08¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
145,820 | 189,640 | 278,860 | 8,890 | 980 | 129,040 | 53,000 | 806,230 |
![]() |
132,130 | 224,760 | 269,860 | 5,570 | 7,910 | 138,150 | 46,340 | 824,720 | |
![]() |
132,290 | 264,730 | 275,710 | 8,980 | 1,120 | 110,640 | 51,980 | 845,450 | |
![]() |
193,940 | 155,150 | 320,240 | 10,090 | 2,030 | 156,440 | 39,090 | 876,980 | |
![]() |
180,790 | 238,240 | 299,020 | 7,140 | 3,150 | 102,150 | 47,480 | 877,970 | |
![]() |
154,340 | 278,960 | 288,770 | 4,290 | 1,100 | 103,530 | 50,500 | 881,490 | |
![]() |
409,470 | 159,370 | 188,790 | 8,820 | 3,090 | 106,150 | 49,300 | 924,990 | |
![]() |
176,970 | 281,870 | 293,220 | 9,840 | 10,170 | 119,230 | 45,300 | 936,600 |