

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OȸO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDi ¹ë·ùÇ÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 21ÀÏ~2026³â 08¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
92,570 | 178,980 | 259,940 | 15,270 | 12,260 | 159,420 | 26,510 | 628,790 |
![]() |
107,210 | 185,970 | 285,390 | 19,130 | 3,770 | 143,900 | 21,500 | 766,870 | |
![]() |
107,620 | 200,360 | 315,250 | 24,880 | 6,410 | 108,320 | 19,210 | 782,050 | |
![]() |
105,750 | 184,540 | 264,110 | 30,680 | 6,320 | 187,730 | 21,180 | 800,310 | |
![]() |
111,750 | 193,640 | 283,640 | 27,790 | 5,160 | 164,880 | 25,290 | 812,150 | |
![]() |
105,760 | 200,220 | 300,400 | 25,310 | 8,910 | 152,390 | 23,920 | 816,910 | |
![]() |
128,240 | 167,890 | 302,450 | 43,500 | 7,230 | 154,790 | 44,200 | 848,300 | |
![]() |
111,390 | 259,900 | 270,450 | 27,710 | 5,390 | 162,320 | 30,310 | 867,470 |