

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹®O 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ½î·»Åä ÇÏÀ̺긮µå(4¼¼´ë) ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 24ÀÏ~2026³â 08¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
127,820 | 234,990 | 344,320 | 10,090 | 9,960 | 274,960 | 12,920 | 836,030 |
![]() |
132,620 | 220,290 | 343,020 | 8,770 | 4,300 | 248,010 | 11,630 | 968,640 | |
![]() |
172,640 | 208,320 | 380,900 | 9,570 | 8,750 | 334,350 | 23,600 | 1,138,130 | |
![]() |
121,350 | 263,690 | 383,650 | 10,900 | 16,940 | 343,800 | 12,140 | 1,152,470 | |
![]() |
118,380 | 325,770 | 371,410 | 12,290 | 7,350 | 310,660 | 12,550 | 1,158,410 | |
![]() |
138,650 | 280,170 | 457,480 | 6,730 | 8,550 | 269,020 | 12,140 | 1,172,740 | |
![]() |
142,610 | 258,120 | 470,140 | 6,550 | 8,830 | 326,940 | 10,770 | 1,223,960 | |
![]() |
205,890 | 286,880 | 451,760 | 15,850 | 7,650 | 320,800 | 12,220 | 1,301,050 |