

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼¼O 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ¸ð´× LX ±âº»Çü ºí·¢ ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 24ÀÏ~2026³â 09¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,770 |
![]() |
56,350 | 89,990 | 116,280 | 19,830 | 2,960 | 0 | 44,180 | 329,590 | |
![]() |
58,240 | 94,340 | 119,830 | 12,000 | 2,740 | 0 | 45,900 | 333,050 | |
![]() |
56,620 | 104,350 | 120,660 | 17,870 | 4,080 | 0 | 50,510 | 354,090 | |
![]() |
54,680 | 102,670 | 130,240 | 34,110 | 2,870 | 0 | 45,170 | 369,740 | |
![]() |
56,220 | 135,350 | 130,580 | 19,870 | 3,140 | 0 | 50,900 | 396,060 | |
![]() |
72,660 | 99,250 | 147,680 | 37,620 | 4,270 | 0 | 57,700 | 419,180 | |
![]() |
64,320 | 164,280 | 136,770 | 24,250 | 5,680 | 0 | 39,480 | 434,780 |